专家计划:道长命中率:68% | 回报率:1588%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-204期 | 小 | 202期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 198期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 184期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 160期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 140期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。